AsianLII [Inicio] [Base de Datos] [WorldLII] [Buscar] [Comentarios y Sugerencias]

Legislação de Macau

Usted está aquí:  AsianLII >> Base de Datos >> Legislação de Macau >> Decreto-Lei n.º 49/84/M

[Búsqueda en la Base de Datos] [Búsqueda por Nombre] [Noteup] [Ayuda]

Decreto-Lei n.º 49/84/M

Decreto-Lei n.º 49/84/M

de 26 de Maio

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, pretendeu-se dar um passo significativo no processo reformador das finanças públicas do Território, curando-se simultaneamente de implantar as condições objectivas mínimas que possibilitassem a informatização do Orçamento Geral do Território (OGT) e Contabilidade Pública Territorial.

Concluídos os trabalhos preliminares da referida informatização, verifica-se ser necessário introduzir em algumas disposições do referido diploma alterações que viabilizem o tratamento automático da informação, como sejam a estrutura dos códigos que referenciam as classificações económica e funcional.

Nestes termos;

Ouvido o Conselho Consultivo;

Usando da faculdade conferida pelo n.º 1 do artigo 13.º do Estatuto Orgânico de Macau, promulgado pela Lei Constitucional n.º 1/76, de 17 de Fevereiro, o Governador de Macau decreta, para valer como lei no território de Macau, o seguinte:

Artigo 1.º Os artigos 13.º, 14.º e 15.º do Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, passam a ter a seguinte redacção:

Artigo 13.º

1.
2. Na classificação económica das receitas é utilizado um código de 3 grupos de 2 dígitos, correspondendo o primeiro ao "capítulo", o segundo ao "grupo" e o terceiro ao "artigo", tendo este último numeração seguida dentro de cada "grupo".

3. Quando se mostre necessária maior especificação, as diferentes rubricas da classificação económica poderão ainda subdividir-se em alíneas de 1 dígito.

4.
5.

Artigo 14.º

1.
2.
3. Serão autonomizados no orçamento os "Encargos da Dívida Pública", as "Pensões e Reformas", as "Despesas Comuns" e as "Contas de Ordem", bem como outras que, por condicionalismos de ordem financeira, superiormente se entenda deverem destacar-se.

Artigo 15.º

1.
2.

3. Na classificação funcional das despesas é utilizado um código de 2 grupos, sendo o primeiro, de 1 dígito, relativo à "função", e o segundo, de 2 dígitos, relativo à "sub-função".

4. Quando se mostre necessária maior especificação, as sub-funções poderão ainda subdividir-se em alíneas de 1 dígito.

Art. 2.º Os anexos II e III ao Decreto-Lei n.º 41/83/M, de 21 de Novembro, são substituídos pelos que se publicam com o presente diploma.

Assinado em 25 de Maio de 1984.

Publique-se

O Governador, Vasco de Almeida e Costa.

II - Classificação económica das despesas públicas

Código Designação
Cap. Gru. Art. Núm.
Despesas correntes
01 00 00 00 Pessoal
01 01 00 00 Remunerações certas e permanentes
01 01 01 00 Pessoal dos quadros aprovados por lei
01 01 01 01 Vencimentos ou honorários
01 01 01 02 Diuturnidades (Lei n.º 7/81/M)
01 01 01 03 Diuturnidades (artigo 166.º do E.F.U.)
01 01 01 04 Outras diuturnidades ou subsídios
01 01 01 05 Acréscimo de 10% (n.º 3, artigo 77.º da Lei n.º 7/81/M)
01 01 01 06 Suplemento por serviço de segurança
01 01 01 07 Diferença de vencimentos militares
01 01 01 08 Suplemento especial de serviço
01 01 02 00 Pessoal contratado
01 01 02 01 Vencimentos
01 01 02 02 Diuturnidades (Lei n.º 7/81/M)
01 01 02 03 Diuturnidades (artigo 166.º do E.F.U.)
01 01 02 04 Suplemento por serviço de segurança
01 01 03 00 Remunerações pessoal diverso
01 01 03 01 Remunerações
01 01 03 02 Diuturnidades (Lei n.º 7/81/M)
01 01 04 00 Salários do pessoal dos quadros
01 01 04 01 Salários
01 01 04 02 Diuturnidades (Lei n.º 7/81/M)
01 01 05 00 Salários do pessoal eventual
01 01 05 01 Salários
01 01 05 02 Diuturnidades (Lei n.º 7/81/M)
01 01 06 00 Duplicação de vencimentos
01 01 07 00 Gratificações certas e permanentes
01 01 08 00 Representação certa e permanente
01 01 09 00 Subsídio de Natal
01 01 10 00 Subsídio de Férias
01 02 00 00 Remunerações acessórias
01 02 01 00 Gratificações variáveis ou eventuais
01 02 02 00 Representação variável ou eventual
01 02 03 00 Horas extraordinárias
01 02 04 00 Abono para falhas
01 02 05 00 Senhas de presença
01 02 06 00 Subsídio de residência
01 02 07 00 Participações e prémios
01 02 08 00 Alimentação e alojamento - numerário
01 02 09 00 Vestuário e artigos pessoais - numerário
01 02 10 00 Abonos diversos - numerário
01 03 00 00 Abonos em espécie
01 03 01 00 Telefones individuais
01 03 02 00 Alimentação e alojamento - Espécie
01 03 03 00 Vestuário e artigos pessoais - espécie
01 03 04 00 Abonos diversos - espécie
01 04 00 00 Classes inactivas
01 04 01 00 Subsídio de residência - classes inactivas
01 04 02 00 Subsídio de família - classes inactivas
01 04 03 00 Subsídio de Natal - classes inactivas
01 04 04 00 Pensões de aposentação e reforma
01 04 05 00 Pensões de invalidez
01 04 06 00 Pensões de sobrevivência
01 04 07 00 Outras despesas - classes inactivas
01 05 00 00 Previdência social
01 05 01 00 Subsídio de família
01 05 02 00 Abonos diversos - previdência social
01 06 00 00 Compensação de encargos
01 06 01 00 Alimentação e alojamento - compensação de encargos
01 06 02 00 Vestuário e artigos pessoais - compensação de encargos
01 06 03 00 Deslocações - compensação de encargos
01 06 03 01 Ajudas de custo de embarque
01 06 03 02 Ajudas de custo diárias
01 06 03 03 Outros abonos - compensação de encargos
01 06 04 00 Abonos diversos - compensação de encargos
02 00 00 00 Bens e serviços
02 01 00 00 Bens duradouros
02 01 01 00 Construções e grandes reparações
02 01 02 00 Material de defesa e segurança
02 01 03 00 Material de aquartelamento e alojamento
02 01 04 00 Material de educação, cultura e recreio
02 01 05 00 Material fabril, oficinal e de laboratório
02 01 06 00 Material honorífico de representação
02 01 07 00 Equipamento de secretaria
02 01 08 00 Outros bens duradouros
02 02 00 00 Bens não duradouros
02 02 01 00 Matérias-primas e subsidiárias
02 02 02 00 Combustíveis e lubrificantes
02 02 03 00 Munições, explosivos e artifícios
02 02 04 00 Consumos de secretaria
02 02 05 00 Alimentação
02 02 06 00 Vestuário
02 02 07 00 Outros bens não duradouros
02 03 00 00 Aquisição de serviços
02 03 01 00 Conservação e aproveitamento de bens
02 03 02 00 Encargos das instalações
02 03 02 01 Energia eléctrica
02 03 02 02 Outros encargos das instalações
02 03 03 00 Encargos com a saúde
02 03 04 00 Locação de bens
02 03 05 00 Transportes e comunicações
02 03 05 01 Transportes por motivo de licença graciosa
02 03 05 02 Transportes por outros motivos
02 03 05 03 Outros encargos de transportes e comunicações
02 03 06 00 Representação
02 03 07 00 Publicidade e propaganda
02 03 08 00 Trabalhos especiais diversos
02 03 09 00 Encargos não especificados
03 00 00 00 Juros
03 01 00 00 Sector público
03 02 00 00 Empresas públicas
03 03 00 00 Exterior
04 00 00 00 Transferências correntes
04 01 00 00 Sector público
04 01 01 00 Serviços autónomos
04 01 02 00 Fundos autónomos
04 01 03 00 Câmaras municipais
04 01 04 00 Empresas públicas
04 01 05 00 Outras
04 02 00 00 Instituições particulares
04 03 00 00 Particulares
04 04 00 00 Exterior
05 00 00 00 Outras despesas correntes
05 01 00 00 Rendas de terrenos
05 02 00 00 Seguros
05 02 01 00 Pessoal
05 02 02 00 Material
05 02 03 00 Imóveis
05 02 04 00 Viaturas
05 03 00 00 Restituições
05 04 00 00 Diversas
Despesas de capital
06 00 00 00 Investimento e despesas de desenvolvimento
06 01 00 00 Investigação e estudos de base
06 02 00 00 Ordenamento físico e ambiente
06 03 00 00 Infra-estruturas básicas
06 04 00 00 Transportes
06 05 00 00 Habitação
06 06 00 00 Saúde
06 07 00 00 Educação, cultura e desportos
06 08 00 00 Turismo
06 09 00 00 Comunicações
06 10 00 00 Modernização da Administração Pública
07 00 00 00 Investimentos*
07 01 00 00 Terrenos
07 02 00 00 Habitações
07 03 00 00 Edifícios
07 04 00 00 Estradas e pontes
07 05 00 00 Portos
07 06 00 00 Construções diversas
07 07 00 00 Melhoramentos fundiários
07 08 00 00 Plantações
07 09 00 00 Material de transporte
07 10 00 00 Maquinaria e equipamento
07 11 00 00 Animais
07 12 00 00 Outros Investimentos*
08 00 00 00 Transferências de capital
08 01 00 00 Sector público
08 01 01 00 Serviços autónomos
08 01 02 00 Fundos autónomos
08 01 03 00 Câmaras municipais
08 01 04 00 Empresas públicas
08 01 05 00 Outras
08 02 00 00 Instituições particulares
08 03 00 00 Particulares
08 04 00 00 Exterior
09 00 00 00 Operações financeiras
09 01 00 00 Activos financeiros
09 01 01 00 Títulos a curto prazo
09 01 02 00 Títulos a médio e longo prazos
09 01 03 00 Títulos de participação
09 01 04 00 Empréstimos a curto prazo
09 01 05 00 Empréstimos a médio e longo prazos
09 01 06 00 Outros activos financeiros
09 02 00 00 Passivos financeiros
09 02 01 00 Títulos a curto prazo
09 02 02 00 Títulos a médio e longo prazos
09 02 03 00 Empréstimos a curto prazo
09 02 04 00 Empréstimos a médio e longo prazos
09 02 05 00 Outros passivos financeiros
10 00 00 00 Outras despesas de capital
         

* Alterado - Consulte também: Decreto-Lei n.º 55/90/M

Saldo orçamental

III - Classificação funcional das despesas públicas*

Código

Designação

Fun. Sub-
-Fun.
Alínea
1 00 0 Serviços gerais da Administração Pública
1 01 0 Administração Geral
1 01 1 Órgãos do Governo
1 01 2 Administração Financeira
1 01 3 Administração Interna
1 02 0 Justiça, Ordem e Segurança
1 02 1 Administração de Justiça
1 02 2 Reinserção Social
1 02 3 Identificação
2 00 0 Segurança Pública
2 01 0 Comando
2 02 0 Polícia
2 03 0 Bombeiros
2 04 0 Protecção Civil
3 00 0 Educação
3 01 0 Administração, regulamentação e investigação
3 02 0 Ensino
3 02 1 Ensino oficial
3 02 2 Ensino particular
3 03 0 Formação profissional
4 00 0 Saúde
4 01 0 Administração, regulamentação e investigação
4 02 0 Medicina
4 02 1 Medicina oficial
4 02 2 Medicina particular
4 03 0 Higiene e saúde pública
5 00 0 Previdência social
5 01 0 Administração e regulamentação
5 02 0 Acção social
5 03 0 Pensões e reformas
6 00 0 Habitação
6 01 0 Administração e regulamentação
6 02 0 Habitação social
7 00 0 Outros serviços colectivos e sociais
7 01 0 Cultura
7 02 0 Desporto e recreio
7 03 0 Cultos
7 04 0 Meteorologia e geofísica
7 05 0 Cartografia
7 06 0 Comunicação social
8 00 0 Serviços económicos
8 01 0 Administração, regulamentação e investigação
8 02 0 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca
8 03 0 Indústria
8 03 1 Indústrias extractivas
8 03 2 Indústrias transformadoras
8 03 3 Construção Civil
8 04 0 Infra-estruturas
8 04 1 Electricidade
8 04 2 Gás
8 04 3 Água
8 04 4 Saneamento básico
8 05 0 Transportes
8 05 1 Transportes terrestres
8 05 2 Transportes marítimos
8 05 3 Transportes aéreos
8 06 0 Comunicações
8 06 1 Comunicações postais
8 06 2 Telecomunicações
8 07 0 Comércio
8 07 1 Comércio interno
8 07 2 Comércio externo
8 08 0 Turismo
8 09 0 Ordenamento físico e ambiente
9 00 0 Outras funções
9 01 0 Operações da dívida pública
9 02 0 Transferências entre o sector público
9 03 0 Diversas não especificadas.


AsianLII: Derechos de Autor | Descargo de Responsabilidad | Política de Privacidad | Comentarios y Sugerencias
URL: http://www.asianlii.org/por/mo/legis/laws/dn4984111